Deze maand blijven de 6 en 9 km in Ingelmunster voor hun enige stop in El Patio.
De 12 en 18 km trekken naar Meulebeke voor hun rustpost in café De Kring, hier maakt de 18 km een lus om daarna samen met de 12 km terug te keren naar de start.
Om het parcours te zien klikt u op de gewenste afstand: 6 – 9 – 12 – 18 km
| Afstanden | Werkelijke afstand | Rust op | 2de Rust op | Rest |
| 6 km | 6,2 km | 3,2 km | – | 3 km |
| Rolstoelen | 6,2 km | 3,2 km | – | 3 km |
| 9 km | 9,2 km | 5,2 km | – | 4 km |
| 12 km | 12,3 km | 6,2 km | – | 6,1 km |
| 18 km | 18,5 km | 6,2 km | 12,4 km | 6,1 km |
